Uvod: Kritična uloga pumpi s pozitivnim pomakom u pogonu fluida U svijetu rukovanja industrijskim tekućinama, odabir ispravne tehnologije crpke nije samo inženjerska preferencija - to je s...
PROČITAJ VIŠE
Električni visokotlačni stroj za rezanje vodenim mlazom koristi se za precizno rezanje materijala pomoću vode pod visokim pritiskom. Naširoko se koristi za materijale koje je teško rezati tradicionalnim metodama.
Značajke proizvoda:
• Oznaka tlaka: Voda pod visokim pritiskom sposobna prorezati teške materijale.
• Električni motor: na električni pogon za tiši, učinkovitiji rad.
• Precizno rezanje: Opremljen naprednom tehnologijom mlaznica za precizne rezove.
Prednosti:
• Preciznost: Omogućuje vrlo precizne rezove, čak i na najčvršćim materijalima poput metala, stakla i keramike.
• Ekološki prihvatljiv: koristi vodu kao medij za rezanje, eliminirajući potrebu za otrovnim kemikalijama ili abrazivima.
• Svestran: Može se koristiti na širokom rasponu materijala, od metala do kompozita.
Prijave:
• Rezanje metala: Koristi se u industrijama kao što su automobilska, zrakoplovna i građevinska za rezanje metalnih dijelova.
• Rezanje stakla i keramike: Idealno za delikatne zadatke rezanja u industriji stakla i keramike.
• Rezanje kamena i betona: Korisno u građevinarstvu i rudarstvu za rezanje kamenih i betonskih materijala.
| Model | Klip | Protok | Potrebna snaga (kw) | D | r. pan. | |||
| Promjer | 160kw | 200kw | 250kw | 280kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (l/min) | Radni tlak (bar) | ||||||
| ZAŠTO30018 | 18 | 34 | 2400 | 2760 | 1500 | 366 | ||
| ZAŠTO30020 | 20 | 41 | 1900 | 2400 | 2760 | 1500 | 366 | |
| ZAŠTO30022 | 22 | 50 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30024 | 24 | 60 | 1350 | 1700 | 2100 | 2500 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30026 | 26 | 70 | 1150 | 1430 | 1780 | 2000 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30028 | 28 | 81 | 980 | 1200 | 1540 | 1300 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30030 | 30 | 93 | 860 | 1100 | 1300 | 1600 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30032 | 32 | 106 | 750 | 950 | 1130 | 1380 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30034 | 34 | 120 | 680 | 850 | 1040 | 1200 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30036 | 36 | 134 | 600 | 750 | 930 | 1080 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30040 | 40 | 165 | 480 | 600 | 750 | 880 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30045 | 45 | 209 | 380 | 500 | 590 | 700 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30050 | 50 | 259 | 310 | 400 | 480 | 560 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30055 | 55 | 313 | 250 | 320 | 400 | 470 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30060 | 60 | 372 | 220 | 280 | 330 | 390 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30065 | 65 | 437 | 180 | 220 | 280 | 330 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30070 | 70 | 507 | 160 | 200 | 240 | 290 | 1500 | 366 |
| ZAŠTO30075 | 75 | 582 | 140 | 170 | 210 | 250 | 1500 | 366 |
Uvod: Kritična uloga pumpi s pozitivnim pomakom u pogonu fluida U svijetu rukovanja industrijskim tekućinama, odabir ispravne tehnologije crpke nije samo inženjerska preferencija - to je s...
PROČITAJ VIŠERazumijevanje Triplex klipne pumpe: industrijska snaga U svijetu visokotlačnog prijenosa tekućine, triplex klipna pumpa stoji kao kamen temeljac inženjerske pouzdanosti. Za razliku od stan...
PROČITAJ VIŠEStrateška važnost dizelskih visokotlačnih pumpi za vodu u radu na daljinu U području industrijskih, poljoprivrednih i hitnih operacija, zemljopisni položaj projekta često diktira potrebnu ...
PROČITAJ VIŠEUvod u vodene mlaznice i visokotlačne perače Pranje pod pritiskom široko je korištena metoda za čišćenje raznih površina, od prilaza i paluba do vozila i zgrada. Među mnogim vrstama visoko...
PROČITAJ VIŠEUvod u pripremu površine: Prijelaz s abraziva na vodu pod visokim pritiskom Priprema površine kamen je temeljac industrijskog premazivanja, bojanja i čišćenja. Desetljećima je pjeskarenje—...
PROČITAJ VIŠE